| Parameters | Specification |
| Operating Wavelength Range | 1528nm to 1568nm |
| Operating Bandwidth | ITU±18GHz |
| Channel Spacing | 100GHz |
| Wavelength Shift Capability | 50GHz (starting wavelength 196THz) |
| Dispersion Adjustable Range | ±1400ps/nm |
| Dispersion Adjustable Range @50~55GHz Operating Bandwidth | ±400ps/nm |
| Dispersion Adjustable Range @36~45GHz Operating Bandwidth | ±800ps/nm |
| Dispersion Adjustable Range @20~26GHz Operating Bandwidth | ±1400ps/nm |
| Dispersion Setting Resolution | ≤ 10ps/nm |
| Dispersion Compensation Accuracy @±400ps/nm Adjustable Range | ±10ps/nm |
| Dispersion Compensation Accuracy @±400ps/nm Adjustable Range | ±30ps/nm |
| Dispersion Compensation Accuracy @±1400ps/nm Adjustable Range | ±60ps/nm |
| Tuning Stability | ±5ps/nm |
| Insertion Loss (IL) | 3dB to 6dB |
| Insertion Loss Ripple | ≤ 1dB |
| Insertion Loss Uniformity | ≤ 1dB |
| Return Loss (RL) | ≥ 40dB (typical 50dB) |
| Tuning Time | ≤ 25s |
| Polarization Dependent Loss (PDL) | ≤ 0.2dB |
| Polarization Mode Dispersion (PMD) | ≤ 1ps |
| Operating Temperature Range | -5℃ to +65℃ |
| Power Consumption | ≤ 8W |
| Service Life | More than 20 years |
Thanks for your visiting. For volume needs, please submit your requirements to us.
We will reply to you soon.
Sales Support: sales@growsfiber.com